Resultados

400 Manual
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
18-03-2023 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 7 Pelozo Matias Hernan 7 6 1999 FED - 0.57.0
02 5 Lugo Juan Ignacio 17 3 2005 CTSC - 0.57.3
03 8 Gimenez Fernandez Naim Emanuel 25 12 2005 CTSC - 0.59.0
04 6 Alvez Elias Abrahan 10 3 2005 CTSC - 1.02.5
05 3 Serrano Iván Martin Sebastián 12 9 1995 CJMPC - 1.04.7
99 4 Sotelo Alarcon Ezequiel 14 9 2001 CTSC - DNS
99 1 Núñez Romero Frette Cristian Damian 16 6 2003 CTSC - DNS