Resultados

5000 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
01-11-2020 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Silguero Olmedo Hector Ramon 4 6 1991 EFRC ASUNC 15.50.16
02 Aranda Ayala Cristian Ariel 17 10 1994 CAT - 16.23.43
03 Gomez Lezcano Victor Hugo 24 11 1995 PAC VILLE 16.37.03
04 Sanabria Espinoza Martin 25 7 1996 AAC NAC. 16.51.99
05 Yahari Sosa Alfredo 5 12 1990 PMC ASUN 17.18.12
06 Cabrera Cabrera Jorge 25 08 1981 ACJC UAA 17.18.62
07 Ramirez Reinaldi Marcos Alexis 18 7 2000 ACJC VPS 17.22.79
08 Cabañas Aguilar Bernardo Javier 20 6 1991 PMC ITAUG 17.48.45
09 Riveros Bueno Rodolfo Walkir 28 10 1985 PMC SLO 18.54.03
99 Fleitas Vega Victor Gustavo 19 04 1989 AAAP CDE DNS