Resultados

80 C/V Electronico 1-Triathlon
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
26-10-2019 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Garcia Valentina 9 1 2006 CRAS ADACA 13.33 | 515
02 Mojica Victoria 29 5 2006 UNCXC AACCC 13.48 | 507
03 Filippi Elena 28 7 2006 CAABV AVACO 14.41 | 466
04 Manera Juliana 12 3 2007 EMART AADV 15.35 | 429
05 Fernandez Malena Valentina 28 7 2006 E0004 ASA 15.62 | 420
06 Torroija Matilda 23 12 2007 CAXCO AACCC 15.86 | 411
07 Toledo Antonela 01 12 2007 CRAS ADACA 16.68 | 385
08 Broda Julieta 13 4 2007 CRAS ADACA 16.72 | 383
09 Viale Agustina Jazmin 11 11 2008 UNCXC AACCC 17.38 | 364
10 Morales Mickaela 23 9 2006 ULP - 17.80 | 352
11 Fernandez Barile Julieta 10 4 2008 CAXCO AACCC 18.10 | 344
12 Gimenez Luque Martina 29 8 2007 E0004 ASA 18.21 | 341
13 Viglione Agostina 15 8 2007 CAXCO AACCC 18.60 | 331
99 Sacrdina Macarena Naomi 29 10 2007 EMAMC AASC DNS