Resultados

3000 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
02-09-2018 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Esquibel Pablo Sumaj Packariy 5 4 2001 MPALP JUJ 09.14.77
02 Nieva, David Alexander 31 1 2001 DEFEN ASOCA 09.15.18
03 Limberger Hernan 24 2 2001 CEFPR - 09.22.32
04 Sosa Jonathan Moises 31 1 2003 CEFPR - 09.25.04
05 Santoro Francesco 30 8 2002 JMCOR FMARP 09.25.06
06 Zabala Santiago 23 8 2001 MORNI ARDA 09.32.50
07 Benjamin Aguilar 6 11 2002 MSIFA - 09.42.11
08 Canales Franco 17 6 2001 EMAB8 - 09.43.81
09 Fontana Facundo Abel 6 12 2001 VYR ASA 09.54.49
10 Ramirez Francisco Gabriel 13 6 2001 CTSC - 10.18.25
11 Tivani Luciano 18 10 2002 JMCOR FMARP 10.27.71
12 Mayoraz Carlos 25 8 2001 CASCM - 10.43.90
13 Silva Lautaro 19 7 2001 GEFAM - 10.43.94
14 Silvero Ivan Noel 23 10 2001 JMCOR FMARP 11.49.82
99 Carballo Lautaro 18 6 2003 CJMPC - DNF
99 Garcia Jose Carlos 4 6 2002 VYR ASA DNF
99 Pavone Lautaro 23 03 2001 ISMOD - DNS
99 Sciortino Joaquin 29 5 2003 CASAA ARDA DNF
99 Medina Colombo, Bruno Ignacio 26 11 2002 CTSC - DNS