Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
22-04-2016 | Final_A |
N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | Erick Suarez | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
149 | Jarvey Fernandez | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
136 | Raul Brizuela | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
113 | Dorian Romero Escalera | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
118 | Ivan Ortiz Ruiz | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
148 | Ignacio Agreda | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
130 | Miguel Angel Alfaro Lopez | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
120 | Jose Lukas Villarroel Loras | 1992 | ![]() |
0.00 | |||
143 | Danilo Santos | 1992 | ![]() |
0.00 |