Inscriptos

Largo
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
24-06-2023 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
6 Barranco Valentino 26 2 2007 CACHI 6.56
96 Simón Testa Salvador 15 8 2006 EMDAL 6.51
173 Villarino Ramiro Juan 27 7 2007 EMAMC AASC 6.38
Perez, Sabornin Tomas 23 6 2008 EIDEV - 6.24
39 Salinas Emanuel 30 11 2008 GARIN - 6.22
Sierra Sergio Maximo 7 2 2006 EMASR - 6.17
124 Rodriguez Milton 15 5 2008 GARIN - 6.10
9 Vitar Ciro Joaquin 6 10 2006 CAUC ARDA 6.01
55 Ledesma Mateo Agustín 21 1 2007 CALYF AROSA 5.95
90 COUSILLAS Nicolas 20 5 2008 CEFCU - 5.94
38 Ramirez Foppoli Facundo León 24 8 2006 MLZ - 5.90
48 Higa Dario Noboru 4 7 2007 AAPS FAM 5.80
182 Dron Estanislao 1 7 2006 CNET 5.80
31 Escobar Blanco Segundo 8 12 2006 AAPS - 5.80
Boero Santino Milo 15 4 2008 EMAG AASC 5.80
176 Vazquez Máximo César 7 4 2008 CAER APER 5.79
43 James Peronja Jeremia 29 3 2007 IPEI ALGSC 5.78
Castillo Negrete Benjamín Bautista 26 8 2006 CABC AACCC 5.75
42 Roberto Azarías Santo 2 10 2006 MSM - 5.70
17 Zulj Benjamín 30 12 2008 EMA - 5.65
84 Signorelli Luciano Manuel 26 12 2007 EMAPM - 5.64
113 Jaime Gustavo Uriel 28 12 2007 EMART AADV 5.59
Travallini Juarez Mauro 15 2 2008 EPAS - 5.55
179 Castinelli Leonardo Benjamin 6 12 2007 CITUP AMA 5.54
Rios,Leonardo 2 8 2007 EIDEV - 5.53
71 Benavidez Juan 26 4 2006 CMDB1 5.51
56 Suárez Dante 20 11 2008 CACHI BA 5.50
BENITEZ Valentin 27 1 2007 CEFCU - 5.49
57 FUENTEBUENA TIZIANO 6 8 2006 CCCAM 5.46
34 Frenedoso Thiago 21 6 2008 CEFEB 5.45
183 Abad Arias Ecio Francisco 27 8 2006 CCSRL - 5.42
181 Arredondo Felix Manuel 4 7 2006 CCCAM 5.38
Albarracin Castillo Leonardo Gabriel 5 11 2007 EPAS - 5.37
49 Mendoza Tomas 17 7 2007 MSM FAM 5.35
185 Stephan Mateo 4 4 2008 GARIN - 5.30
100 MAGRI Sebastian 26 11 2006 CEFCU - 5.30
45 Salum Ivan 3 6 2008 GARIN - 5.30
Juan Cruz Llambí 22 1 2006 GE - 5.20
Juan Nadjian Feldman 17 6 2006 GE FAM 5.20
117 Patrón Nicolas 10 10 2006 CMDB1 5.13
63 Pérez Braian 4 6 2006 CMDB1 5.02
72 Galvez Lucas 22 4 2007 CALYF AROSA 5.01
69 Borghesi Bruno 17 7 2006 CRAS ADACA 5.01
101 Joaquin Busnelli 17 10 2007 VYR ASA 5.00
94 Reynoso Victor 23 8 2006 CMDB1 4.86
65 Ferreira Alex Samuel 24 8 2006 AACCB AAB 4.67
64 Ignacio Mateo Abraham Santa Cruz Me 24 05 2006 CPDAT - 4.60
67 Gallo Benjamin 17 2 2008 EMAT 4.50
80 Rodriguez Mateo 20 4 2007 AAEM AADV 4.45
77 Alexis Soria Seguin 10 10 2006 ULP - 4.45
70 Hernandez Emiliano Agustin 22 5 2008 AACCB AAB 4.45
66 Mallea Solari Alejo Salvador 6 5 2008 ULP - 4.42
95 Benitez Joaquín Ezequiel 25 9 2008 CMDB1 4.40
52 Mortaloni Renzo 28 2 2007 ULP - 4.32
75 Gallardo Octavio 30 5 2006 CABC AACCC 4.27
74 Rodriguez Tomas 9 11 2007 CRAS ADACA 4.25
Quintulikan Nehuen Mateo 20 4 2007 EMAT 4.15
163 Amadeo Marcos José 19 8 2006 AACCB AAB 4.00
Francesco Benicio Fiscella 5 3 2006 - - 0.00
196 Tapia Bautista Marcelo 6 5 2008 CABC AACCC 0.00