Inscriptos

1500 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
18-03-2023 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
ROLDAN BARRAZA AINOHA 20 2 2006 EMAB3 - 4.40
Villalba Lucia 19 7 2004 JMCOR FMARP 4.47.41
Garcia Luciana 31 3 2003 CUPTA ATAND 4.50
Gimenez Gabriela Veronica 17 6 1980 MALGO FMARP 5.12
Macias Bracamonte Virginia 26 1 1992 AAATL FMARP 5.12.35
Gonzalez Marina Haydee 27 1 1979 CIMA FMARP 5.15
Querejeta Gabriela Alejandra 23 2 1985 CIMA FMARP 5.20
Ursini Melina 19 2 2003 MALGO FMARP 5.24.29
CANTEROS ROMINA ELIZABETH 26 3 1975 JMCOR FMARP 5.30
ALGAÑARAZ ERICA NOEMI 5 12 1981 JMCOR FMARP 5.30
Argandoña Melisa 7 5 2001 JMCOR FMARP 5.42.16
SANCHEZ IVANA LIBEL 30 9 1987 JMCOR FMARP 5.45
CAVANNA VANESA MELINA 30 5 1978 JMCOR FMARP 5.55
FAVIN CINTIA ANAHI 21 10 1984 JMCOR FMARP 5.55
MARTINEZ SONIA MARCELA 10 10 1971 JMCOR FMARP 6.00
TAURI SARA ELISA 7 4 1977 JMCOR FMARP 6.04
VIVAS LOURDES MARIA DEL CARMEN 26 8 1982 JMCOR FMARP 6.05
SALINAS PAULA MERCEDES 2 2 1975 JMCOR FMARP 6.05.57
ANDRADE MARIA ALEJANDRA 13 12 1969 JMCOR FMARP 6.16.94
SAHAKIAN COOKE GIULIANA MELINA 24 8 2001 JMCOR FMARP 6.29.41
NUÑEZ AIDA EDITH 14 4 1973 JMCOR FMARP 6.33.51