Inscriptos

Disco
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
12-03-2023 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Gallo Alejo Martin 11 7 2005 EMAMT BA 35.47
Olaizola Marcos Andres 24 11 2006 EGJUN AJUN 32.00
Piñel Thiago 29 5 2005 ADABA DAIRE 31.00
Casco Esteban Ismael 29 3 2006 CMDB1 GRODR 30.75
Gonzalez Gauto Sergio 31 5 2006 EMAP PILAR 28.20
Aguirre Francisco Nicolas 20 3 2005 ADABA DAIR 25.00
Van Weele Lucio Agustín 16 10 2006 AM19B 23.50
Perdigón Alan Yoel 26 6 2005 ADABA DAIR 22.00
Gill Gustavo Javier 28 4 2006 EMAT 17.00
Esmoli Romero Mauricio Emanuel 6 5 2005 EMAT BA 17.00
Gomez Nazaro Benjamin 20 11 2008 PUA 00.00
Sehtman Nicolas Carlos 2 12 2005 EMAT __._