Inscriptos

Jabalina
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
11-03-2023 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Patrón Nicolas 10 10 2006 CMDB1 GRODR 40.17
Gonzalez Gauto Sergio 31 5 2006 EMAP PILAR 40.00
Pérez Braian 4 6 2006 CMDB1 GRODR 36.80
Onzari Britos Thiago Maximiliano 17 11 2006 FA FMARP 34.00
Moreira Roberto Angel 25 7 2005 AAPIN 32.00
Esmoli Romero Mauricio Emanuel 6 5 2005 EMAT BA 30.48
Van Weele Lucio Agustín 16 10 2006 AM19B 29.27
Aguirre Francisco Nicolas 20 3 2005 ADABA DAIR 27.00
Gomez Nazaro Benjamin 20 11 2008 PUA 25.25
Perdigón Alan Yoel 26 6 2005 ADABA DAIR 24.00
Casco Esteban Ismael 29 3 2006 CMDB1 GRODR 00.00
Sehtman Nicolas Carlos 2 12 2005 EMAT __._