Inscriptos

400 C/V Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
03-11-2019 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
ANTONELLA DE VIRGILIO - - 2002 FAM 66.20
Salazar Agustina Anabella 16 06 2002 NEU 68.00
Allassia Sofia 19 4 2003 SF 69.30
Farias Valentina Mariel 24 5 2002 COR 70.09
Schmitz Catherini Nicole 27 2 2003 LPA 70.20
Crozes Camila 2 7 2000 CHU 71.05
Gigli Iara 2 8 2003 COR 72.39
Colombani Juliana 4 10 2002 ER 72.86
Iturrioz Daniela 11 5 2002 BA 72.96
CATALINA KUIPER - - 2002 BA 73.70
Dulcich Ana 10 7 2002 SL 77.49
Quiroga Camila 13 12 2002 SL 83.07