Inscriptos

Marcha 10000 Mts Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
03-11-2019
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Giuliani Sebastian 7 6 2002 SF 0.47.03.25
Rosas Gianluca 1 4 2002 BA 0.53.43.99
Diaz Savy Gerard 11 8 2003 BA 0.56.20.99
Brida Ignacio 11 4 2003 MZA 1.00.00.99
Nuñez Thomas 4 1 2003 CHA 1.10.26.37
Velarde Lucas 23 7 2002 MZA 9.99.99.99
Tito Ruarte Jose Amauri 9 8 2002 LRI 9.99.99.99
NAHUEL DIAZ - - 2002 FAM 9.99.99.99
Barrera Lucas Isaac 17 9 2002 CHU 9.99.99.99