Inscriptos

10000 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
15-09-2018 Final_A
Andarivel Nombre Dia Mes Año Equipo Mejor Marca
Molina Luis 7 3 1988 L�FA - 30.16.99
Muñoz Eulalio 16 7 1995 MES - 30.17.99
Molina Marcos Julian 11 5 1993 ATERU ARDA 30.23.99
Brahim Gustavo Ezequiel 8 2 1983 FCMAX - 31.20.99
Luero Matias 12 3 1988 JMCOR FMARP 31.30.99
Jose Sanchez 5 8 1987 FCMAX - 31.30.99
Reales Facundo Ariel 28 6 1985 FCMAX - 32.00.99
Dante Leonel Mansilla 20 12 1995 MDMF - 32.01.65
Portillo Julio 23 10 1986 L�FA - 32.05.99
Melgarejo Nicolas 17 2 1990 L�FA - 32.23.99
Michia Marcelo Alejandro 23 6 1991 JMCOR FMARP 32.25.47
Vidal Carlos 19 11 1986 AAAPC - 32.25.92
Ponzo Santiago Tomas 15 2 1996 L�FA - 32.30.99
Aristei Ignacio 15 12 1975 FCMAX - 32.40.99
Irusta Sebastian Elias 10 2 1985 FCMAX - 32.40.99
Baamonde Meyer Lucas Ivan 18 12 1993 JMCOR FMARP 33.10.99
Fernandez Juan Estevan 12 6 1997 ASAAM AMA 33.23.99
Sanchez Sanudo Fernando 20 12 1986 FCMAX - 33.54.42
Alfonso Anibal 11 10 1982 EBFAM - 33.55.99
Rodriguez Mariano Oscar 16 6 1984 EBFAM - 34.30.99
Bernhardt Riccardo Daniel 4 9 1973 QUIRO - 34.38.00
Aldeco Jose 7 2 1980 FTTAF - 34.50.99
Almada Victor 18 3 1996 EBFAM - 35.00.99
Gentile Esteban 6 1 1989 L�FA - 35.19.99
Winter Aaron 30 11 1991 ATERU ARDA 35.20.99
Matias David Buffa 14 7 1987 ATERU ARDA 35.50.99
Santiago Cisneros 11 7 1979 NCAF - 35.99.99
Espinola Sergio 2 10 1980 NCAF - 35.99.99
Cortes Pablo 17 12 1991 AAY - 35.99.99
Condori Franco Grabriel 20 6 1993 L�FA - 36.36.52
Cena Nicolas 1 2 1978 FTTAF - 36.50.99
Gutierrez Jorge 26 10 1984 FTTAF - 36.50.99
Miranda Cristian Demian 18 9 1988 FTTAF - 36.50.99
Rugnone Fabricio 15 10 1985 NCAF - 36.99.99
Montes de Oca Heber dario 28 11 1997 MLFAM - 37.28.99
Fernandez Nob Ile Matias 20 10 1994 AAPCH - 37.99.99
Diaz Facundo De La Cruz 22 2 1988 AAPCH - 38.99.99
Castro Juan 7 7 1969 EBFAM - 39.30.99
Niemann Roberto 30 3 1982 PGARI - 39.55.99
Rivarola Rodolfo Ruben 26 3 1985 NCAF - 39.99.99
Harriague Gonzalo 5 5 1988 NCAF - 39.99.99