Actualizado al: 03 July 2017 18:54

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
06-05 - 13.30 5000 Final A Mayores 12 Inscriptos | Resultados
06-05 - 14.20 800 Final A Mayores 21 Inscriptos | Resultados
06-05 - 15.20 1500 Final A Mayores 29 Inscriptos | Resultados
06-05 - 16.10 3000 Final A Mayores 7 Inscriptos | Resultados
06-05 - 16.50 3000 C/Obst Final A Mayores 2 Inscriptos | Resultados
06-05 - 16.50 3000 C/Obst Final A U20 2 Inscriptos | Resultados
06-05 - 17.10 10000 Final A Mayores 2 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
06-05 - 13.00 5000 Final A Mayores 1 Inscriptos |
06-05 - 13.50 800 Final A Mayores 7 Inscriptos | Resultados
06-05 - 14.50 1500 Final A Mayores 11 Inscriptos | Resultados
06-05 - 15.50 3000 Final A Mayores 3 Inscriptos | Resultados
06-05 - 17.10 10000 Final A Mayores 1 Inscriptos |