Actualizado al: 03 July 2017 18:37

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
24-04 - 08.30 5000 Final A Mayores 4 Inscriptos | Resultados
24-04 - 09.30 100 Serie 1 Mayores 5 Inscriptos | Resultados
24-04 - 09.40 100 Serie 2 Mayores 6 Inscriptos | Resultados
24-04 - 10.30 100 Final A Mayores 8 Inscriptos | Resultados
24-04 - 11.00 400 Final A Mayores 6 Inscriptos | Resultados
24-04 - 11.00 Bala Final A Mayores 5 Inscriptos | Resultados
24-04 - 11.00 Largo Final A Mayores 8 Inscriptos | Resultados
24-04 - 12.40 200 Serie 1 Mayores 6 Inscriptos | Resultados
24-04 - 12.40 200 Final A Mayores 12 Inscriptos | Resultados
24-04 - 12.50 200 Serie 2 Mayores 6 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
24-04 - 09.00 Largo Final A Mayores 4 Inscriptos | Resultados
24-04 - 10.00 Triple Final A Mayores 10 Inscriptos | Resultados
24-04 - 10.40 100 Final A Mayores 7 Inscriptos | Resultados
24-04 - 11.10 5000 Final A Mayores 5 Inscriptos | Resultados
24-04 - 12.00 Bala Final A Mayores 4 Inscriptos | Resultados