Actualizado al: 12 March 2023 14:14

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Decathlon U20 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 10.30 100 Final A U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 10.30 Martillo Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 11.00 Marcha 10000 Mts U20 2 Inscriptos | Resultados
11-03 - 11.00 Largo Final A U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 11.45 Bala Final A U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.15 Garrocha Final A U20 3 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.30 110 C/V Final A U20 6 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.00 Alto Final A U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 100 Serie 1 U20 7 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 100 Serie 2 U20 7 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 100 Serie 3 U20 7 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 100 Serie 4 U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 100 Serie 5 U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 100 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 14.05 400 Serie 1 U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 14.05 400 Serie 2 U20 9 Inscriptos | Resultados
11-03 - 14.05 400 Serie 3 U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 14.05 400 Serie 4 U20 6 Inscriptos |
11-03 - 14.05 400 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 15.00 1500 Final A U20 26 Inscriptos | Resultados
11-03 - 15.00 Posta 4x100 Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
11-03 - 15.00 Triple Final A U20 10 Inscriptos | Resultados
11-03 - 16.10 400 Final A U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 16.30 Jabalina Final A U20 12 Inscriptos | Resultados
11-03 - 16.35 5000 Final A U20 9 Inscriptos | Resultados
11-03 - 50.0 Bala Final A U20 16 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Heptathlon U20 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 10.30 Garrocha Final A U20 3 Inscriptos | Resultados
11-03 - 10.45 100 C/V Final A U20 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 11.15 Alto Final A U20 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 11.45 Martillo Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.15 Bala Final A U20 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.15 100 C/V Final A U20 7 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.45 100 Serie 1 U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.45 100 Serie 2 U20 7 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.45 100 Serie 3 U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.45 100 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 12.45 Posta 4x100 Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 Bala Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.15 Triple Final A U20 9 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.45 400 Serie 1 U20 7 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.45 400 Serie 2 U20 6 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.45 400 Serie 3 U20 6 Inscriptos | Resultados
11-03 - 13.45 400 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
11-03 - 14.30 1500 Final A U20 11 Inscriptos | Resultados
11-03 - 15.30 Jabalina Final A U20 10 Inscriptos | Resultados
11-03 - 16.25 200 Final A U20 Heptathlon 4 Inscriptos |
11-03 - 16.55 5000 Final A U20 5 Inscriptos | Resultados