Actualizado al: 03 July 2022 19:52

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Decathlon Mayores 6 Inscriptos | Resultados
- Exathlon U14 14 Inscriptos | Resultados
- Octathlon U16 18 Inscriptos | Resultados
- Decathlon U18 14 Inscriptos | Resultados
- Decathlon U20 10 Inscriptos | Resultados
- Decathlon U23 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.00 100 Serie 1 U18 Decathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.00 100 Serie 1 U20 Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.00 100 Serie 2 U18 Decathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.00 100 Serie 2 U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.00 100 Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.00 100 Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 80 Serie 1 U16 Octathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 80 Serie 2 U16 Octathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 80 Serie 3 U16 Octathlon 5 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 Largo Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 Largo Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 Largo Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
02-07 - 10.30 Largo Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 Bala Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 Bala Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 Bala Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 Bala Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
02-07 - 12.30 Largo Final A U16 Octathlon 18 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.00 80 Serie 1 U14 Exathlon 8 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.00 80 Serie 2 U14 Exathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Alto Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Alto Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Alto Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Alto Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 14.45 Bala Final A U14 Exathlon 14 Inscriptos | Resultados
02-07 - 14.45 Bala Final A U16 Octathlon 18 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 400 Serie 1 U20 Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 400 Serie 1 U18 Decathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 400 Serie 2 U18 Decathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 400 Serie 2 U20 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 400 Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 400 Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.30 Alto Final A U14 Exathlon 14 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.30 Alto Final A U16 Octathlon 18 Inscriptos | Resultados
03-07 - 09.30 80 C/V Serie 1 U14 Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 09.30 80 C/V Serie 2 U14 Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.30 110 C/V Serie 1 U16 Octathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.30 110 C/V Serie 2 U16 Octathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.30 110 C/V Serie 3 U16 Octathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 110 C/V Serie 1 U20 Decathlon 5 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 110 C/V Serie 1 U18 Decathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 110 C/V Serie 2 U20 Decathlon 5 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 110 C/V Serie 2 U18 Decathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 110 C/V Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 110 C/V Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
03-07 - 11.30 Disco Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
03-07 - 11.30 Disco Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
03-07 - 11.30 Disco Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
03-07 - 11.30 Disco Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 11.30 Garrocha Final A U16 Octathlon 18 Inscriptos | Resultados
03-07 - 11.45 Largo Final A U14 Exathlon 14 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.00 Garrocha Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.00 Garrocha Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.00 Garrocha Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.00 Garrocha Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 14.15 Jabalina Final A U14 Exathlon 14 Inscriptos | Resultados
03-07 - 14.15 Jabalina Final A U16 Octathlon 18 Inscriptos | Resultados
03-07 - 14.45 Jabalina Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
03-07 - 14.45 Jabalina Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
03-07 - 14.45 Jabalina Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
03-07 - 14.45 Jabalina Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 15.30 600 Serie 1 U16 Octathlon 9 Inscriptos | Resultados
03-07 - 15.30 600 Serie 2 U16 Octathlon 9 Inscriptos | Resultados
03-07 - 16.00 1500 Final A U18 Decathlon 14 Inscriptos | Resultados
03-07 - 16.00 1500 Final A U20 Decathlon 10 Inscriptos | Resultados
03-07 - 16.00 1500 Final A Mayores Decathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 16.00 1500 Final A U23 Decathlon 3 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Heptathlon Mayores 2 Inscriptos | Resultados
- Pentathlon U14 18 Inscriptos | Resultados
- Exathlon U16 20 Inscriptos | Resultados
- Heptathlon U18 7 Inscriptos | Resultados
- Heptathlon U20 6 Inscriptos | Resultados
- Heptathlon U23 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.00 80 C/V Serie 1 U16 Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.00 80 C/V Serie 2 U16 Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.00 80 C/V Serie 3 U16 Exathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 100 C/V Serie 1 U18 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 100 C/V Serie 2 U18 Heptathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 100 C/V Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 100 C/V Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.15 100 C/V Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.45 Alto Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.45 Alto Final A U16 Exathlon 20 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.45 Alto Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.45 Alto Final A U18 Heptathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 11.45 Alto Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.00 80 Serie 1 U14 Pentathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.00 80 Serie 2 U14 Pentathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.00 80 Serie 3 U14 Pentathlon 5 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Bala Final A U18 Heptathlon 7 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Bala Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 13.45 Bala Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
02-07 - 15.00 Bala Final A U14 Pentathlon 18 Inscriptos | Resultados
02-07 - 15.00 Bala Final A U16 Exathlon 20 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.00 Alto Final A U14 Pentathlon 18 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.15 200 Serie 1 U18 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.15 200 Serie 2 U18 Heptathlon 3 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.15 200 Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.15 200 Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
02-07 - 16.15 200 Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.00 Largo Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.00 Largo Final A U14 Pentathlon 18 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.00 Largo Final A U16 Exathlon 20 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.00 Largo Final A U18 Heptathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.00 Largo Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.00 Largo Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 Jabalina Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 Jabalina Final A U18 Heptathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 Jabalina Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 10.45 Jabalina Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.00 Jabalina Final A U16 Exathlon 20 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.00 Jabalina Final A U14 Pentathlon 18 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.30 800 Final A U18 Heptathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.30 800 Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.30 800 Final A U23 Heptathlon 4 Inscriptos | Resultados
03-07 - 12.30 800 Final A U20 Heptathlon 6 Inscriptos | Resultados
03-07 - 13.45 Bala Final A Mayores Heptathlon 2 Inscriptos | Resultados
03-07 - 15.30 600 Serie 1 U16 Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 15.30 600 Serie 2 U16 Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
03-07 - 15.30 600 Serie 3 U16 Exathlon 6 Inscriptos | Resultados