Actualizado al: 03 November 2019 16:56

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- 2Exathlon U16 11 Inscriptos | Resultados
02-11 - 07.20 Marcha 5000 Mts U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 08.10 Alto Final A U16 2Exathlon 11 Inscriptos | Resultados
02-11 - 10.05 Jabalina Final A U16 2Exathlon 11 Inscriptos | Resultados
02-11 - 11.25 800 Final A U16 2Exathlon 11 Inscriptos | Resultados
02-11 - 13.40 Disco Final A U16 21 Inscriptos | Resultados
02-11 - 13.45 Alto Final A U16 13 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 1 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 2 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 3 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 4 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 5 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 6 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 7 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 8 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 9 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.45 80 Serie 10 U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.15 80 Final A U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.30 2000 Serie 1 U16 20 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.30 2000 Serie 2 U16 21 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.30 2000 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.55 Posta 4x100 Serie 1 U16 6 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.55 Posta 4x100 Serie 2 U16 5 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.55 Posta 4x100 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Pentathlon U16 12 Inscriptos | Resultados
02-11 - 08.15 Largo Final A U16 Pentathlon 12 Inscriptos | Resultados
02-11 - 10.30 600 Final A U16 Pentathlon 12 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 1 U16 8 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 2 U16 8 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 3 U16 8 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 4 U16 8 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 5 U16 8 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 6 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 7 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 8 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 9 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 10 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.00 80 Serie 11 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.15 Alto Final A U16 10 Inscriptos | Resultados
02-11 - 15.50 Disco Final A U16 14 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.10 80 Final A U16 9 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.20 2000 Final A U16 29 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.45 Posta 4x100 Serie 1 U16 7 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.45 Posta 4x100 Serie 2 U16 6 Inscriptos | Resultados
02-11 - 17.45 Posta 4x100 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados