Actualizado al: 18 August 2019 17:14

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Decathlon U23 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 11.20 1500 Final A U23 18 Inscriptos | Resultados
17-08 - 11.30 Jabalina Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 12.00 400 Serie 1 U23 6 Inscriptos | Resultados
17-08 - 12.05 400 Serie 2 U23 6 Inscriptos | Resultados
17-08 - 12.10 400 Serie 3 U23 5 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.00 100 Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.10 100 Serie 1 U23 7 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.15 100 Serie 2 U23 7 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.30 Largo Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.30 Garrocha Final A U23 10 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.25 Bala Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.25 110 C/V Final A U23 5 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.45 100 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.45 Largo Final A U23 13 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.00 Disco Final A U23 11 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.00 Alto Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.15 400 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 17.00 Posta 4x100 Final A U23 5 Inscriptos | Resultados
17-08 - 17.30 400 Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 17.45 10000 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 09.30 110 C/V Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 10.00 Disco Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 10.45 Bala Final A U23 7 Inscriptos | Resultados
18-08 - 10.45 400 C/V Final A U23 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.00 Garrocha Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.30 200 Serie 1 U23 7 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.30 200 Serie 2 U23 6 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.30 200 Serie 3 U23 6 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.50 800 Serie 1 U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.50 800 Serie 2 U23 7 Inscriptos | Resultados
18-08 - 12.00 3000 C/Obst Final A U23 6 Inscriptos | Resultados
18-08 - 12.45 Marcha U23 3 Inscriptos | Resultados
18-08 - 12.45 Jabalina Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 14.00 Martillo Final A U23 9 Inscriptos | Resultados
18-08 - 14.15 Alto Final A U23 9 Inscriptos | Resultados
18-08 - 14.50 200 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.05 1500 Final A U23 Decathlon 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.05 Triple Final A Mayores 1 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.05 Triple Final A U23 14 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.30 Posta 4x400 Final A U23 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 16.00 5000 Final A U23 14 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Heptathlon U23 1 Inscriptos | Resultados
17-08 - 09.30 Jabalina Final A U23 7 Inscriptos | Resultados
17-08 - 10.00 100 C/V Serie 1 U23 7 Inscriptos | Resultados
17-08 - 10.00 Garrocha Final A U23 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 10.00 Largo Final A U23 11 Inscriptos | Resultados
17-08 - 10.05 100 C/V Serie 2 U23 6 Inscriptos | Resultados
17-08 - 11.00 1500 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 11.40 400 Serie 1 U23 6 Inscriptos | Resultados
17-08 - 11.45 400 Serie 2 U23 5 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.00 Martillo Final A U23 4 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.30 100 Serie 1 U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.35 100 Serie 2 U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 14.50 100 C/V Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.10 100 C/V Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.10 Alto Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.35 100 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 15.35 Bala Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.00 400 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.30 200 Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.30 Bala Final A U23 9 Inscriptos | Resultados
17-08 - 16.45 Posta 4x100 Final A U23 5 Inscriptos | Resultados
17-08 - 17.45 10000 Final A U23 3 Inscriptos | Resultados
18-08 - 10.45 Largo Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.00 400 C/V Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.15 200 Serie 1 U23 7 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.15 200 Serie 2 U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.40 800 Final A U23 6 Inscriptos | Resultados
18-08 - 11.40 Jabalina Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
18-08 - 12.15 3000 C/Obst Final A U23 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 12.35 800 Final A U23 Heptathlon 1 Inscriptos | Resultados
18-08 - 12.45 Marcha U23 4 Inscriptos | Resultados
18-08 - 14.15 Triple Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 14.35 200 Final A U23 8 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.30 5000 Final A U23 9 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.30 Disco Final A U23 6 Inscriptos | Resultados
18-08 - 15.30 Alto Final A U23 7 Inscriptos | Resultados
18-08 - 16.45 Posta 4x400 Final A U23 4 Inscriptos | Resultados