Actualizado al: 06 December 2018 16:53

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- 2Exathlon U16 7 Inscriptos | Resultados
06-12 - 09.00 Marcha 5 Km U16 6 Inscriptos | Resultados
06-12 - 09.00 Alto Final A U16 2Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
06-12 - 09.40 150 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados
06-12 - 10.10 Jabalina Final A U16 2Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
06-12 - 10.30 2000 Final A U16 13 Inscriptos | Resultados
06-12 - 10.30 Largo Final A U16 13 Inscriptos | Resultados
06-12 - 11.20 800 Final A U16 2Exathlon 7 Inscriptos | Resultados
06-12 - 11.50 Posta 5x80 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados
06-12 - 12.45 Martillo Final A U16 10 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
- Pentathlon U16 11 Inscriptos | Resultados
06-12 - 09.00 Largo Final A U16 15 Inscriptos | Resultados
06-12 - 09.30 150 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados
06-12 - 10.00 2000 Final A U16 14 Inscriptos | Resultados
06-12 - 11.30 Posta 5x80 Final A U16 8 Inscriptos | Resultados
06-12 - 13.45 Martillo Final A U16 7 Inscriptos | Resultados