Actualizado al: 30 October 2018 11:34

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
28-10 - 08.30 Alto Final A Mayores 6 Inscriptos | Resultados
28-10 - 09.00 200 Final A Mayores 8 Inscriptos | Resultados
28-10 - 10.00 800 Serie 1 Mayores 11 Inscriptos | Resultados
28-10 - 10.00 800 Serie 2 Mayores 11 Inscriptos | Resultados
28-10 - 10.00 800 Final A Mayores 8 Inscriptos | Resultados
28-10 - 11.20 Posta 4x400 Serie 1 Mayores 3 Inscriptos | Resultados
28-10 - 11.20 Posta 4x400 Serie 2 Mayores 4 Inscriptos | Resultados
28-10 - 11.20 Posta 4x400 Final A Mayores 7 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
28-10 - 08.40 200 Final A Mayores 8 Inscriptos | Resultados
28-10 - 09.30 800 Final A Mayores 10 Inscriptos | Resultados
28-10 - 11.20 Posta 4x400 Final A Mayores 5 Inscriptos | Resultados